Table 1. Descriptive statistics

Shipping industry
Mean Median Max. Min. Std. Dev.
BV (mil-lion) 831,000 569,000 3,000,000 –171,000 846,000
E (mil-lion) –35,500 11,700 786,000 –1,910,000 381,000
EPS –2,893.719 164.00 51,371.00 –228,113.00 29,447.18
ROE –0.217 0.093 12.098 –26.613 3.158
ROS 0.007 0.024 0.717 –1.547 0.221
LEV 3.835 3.054 68.164 –198.559 24.427
Shipbuilding industry
Mean Median Max. Min. Std. Dev.
BV (mil-lion) 3,390,000 1,960,000 19,000,000 120,000 4,480,000
E (mil-lion) 220,000 64,600 4,560,000 –3,310,000 957,000
EPS 4,031.325 718.500 75,808.00 –32,296.00 14,992.21
ROE –0.023 0.108 0.386 –7.567 0.878
ROS 0.025 0.028 0.186 –0.220 0.061
LEV 3.463 2.876 42.658 1.212 4.665
BV, net assets; E, net income; EPS, earnings per share; ROE, E/BV; ROS, return on sales; LEV, total liability/net assets.