Table 6. Calculated indexes with work experience for the 1st question item

Sample(i) A(Ei) RADi wi CDCi Sample (i) A(Ei) RADi wi CDCi
1 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963 26 0.618076 0.027610 0.010526 0.019068
2 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963 27 0.618076 0.027610 0.015789 0.021700
3 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963 28 0.268598 0.011999 0.026316 0.019157
4 0.618076 0.027610 0.031579 0.029595 29 0.618076 0.027610 0.005263 0.016437
5 0.268598 0.011999 0.031579 0.021789 30 0.618076 0.027610 0.015789 0.021700
6 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963 31 0.268598 0.011999 0.005263 0.008631
7 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963 32 0.315242 0.014082 0.010526 0.012304
8 0.315242 0.014082 0.026316 0.020199 33 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963
9 0.268598 0.011999 0.026316 0.019157 34 0.268598 0.011999 0.005263 0.008631
10 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963 35 0.618076 0.027610 0.010526 0.019068
11 0.618076 0.027610 0.021053 0.024331 36 0.148688 0.006642 0.010526 0.008584
12 0.148688 0.006642 0.026316 0.016479 37 0.268598 0.011999 0.021053 0.016526
13 0.618076 0.027610 0.021053 0.024331 38 0.618076 0.027610 0.015789 0.021700
14 0.268598 0.011999 0.021053 0.016526 39 0.618076 0.027610 0.005263 0.016437
15 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963 40 0.618076 0.027610 0.005263 0.016437
16 0.148688 0.006642 0.026316 0.016479 41 0.045253 0.002022 0.031579 0.016800
17 0.618076 0.027610 0.031579 0.029595 42 0.315242 0.014082 0.031579 0.022831
18 0.148688 0.006642 0.031579 0.019111 43 0.618076 0.027610 0.031579 0.029595
19 0.618076 0.027610 0.026316 0.026963 44 0.148688 0.006642 0.010526 0.008584
20 0.315242 0.014082 0.021053 0.017567 45 0.618076 0.027610 0.031579 0.029595
21 0.618076 0.027610 0.031579 0.029595 45 0.268598 0.011999 0.010526 0.011262
22 0.268598 0.011999 0.021053 0.016526 47 0.148688 0.006642 0.021053 0.013847
23 0.618076 0.027610 0.021053 0.024331 48 0.618076 0.027610 0.010526 0.019068
24 0.618076 0.027610 0.005263 0.016437 49 0.148688 0.006642 0.010526 0.008584
25 0.618076 0.027610 0.010526 0.019068 50 0.315242 0.014082 0.005263 0.009673
RAD, relative agreement degree; CDC, consensus degree coefficient.