Table 2. List of top 10 container ports by throughput in 2021

Rank Port Country Region 2021 annual throughput (TEU) 2020 annual throughput (TEU) Auual percent change(%)
1 Shanghai China Asia 47,030,000 43,501,400 8.11
2 Singapore China Asia 37,546,368 36,870,940 1.83
3 Ningbo China Asia 31,080,000 28,734,300 8.16
4 Shenzhen China Asia 28,760,000 26,553,000 8.31
5 Guangzhou China Asia 24,180,000 23,191,500 4.26
6 Qingdao China Asia 23,700,000 22,004,700 7.70
7 Busan China Asia 22,498,759 21,813,073 3.14
8 Tianjin China Asia 20,260,000 18,356,100 10.37
9 Hong Kong China Asia 17,854,000 17,952,000 –0.55
10 Rotterdam The Netherlands Europe 15,000,000 14,349,446 4.53
Note: Value of exports and imports is in 2020, denoted in Billion USD.
Source: Clarksons Research (2022).